Прополісу н-ка флак. 25мл Лубнифарм
Лубнифарм, АТ
Немає в наявності
| Виробник | Лубнифарм, АТ |
| АТХ-група | D03AX Інші препарати, що сприяють загоєнню |
| Виробник | АТ «Лубнифарм». |
| Діючі речовини | прополіс |
| Діюча речовина | прополіс |
| Дозування | прополіс |
| Країна виробництва | Україна |
| Країна походження бренду | Україна |
| Лікарська форма | настойка |
| МНН | Propolis |
| Об'єм | 25 мл |
| Потрібен рецепт | Ні |
| Реєстрація | UA/19030/01/01 от 28/10/2021 приказ №897 от 24/05/2024 |
| Торгова назва | Прополісу |
| Фармгрупа | Засоби для лікування ран та виразкових уражень. Препарати, які сприяють загоюванню ран. |
| Форма випуску | настойка |
| EAN | 4820233652120 |
| Класифікація ATX |
D Дерматологічні засоби D03 Засоби для лікування ран і виразок D03A Засоби для лікування гіперрубцювання D03AX Інші засоби, які сприяють загоюванню ран |
| Виробник | Лубнифарм, АТ |
| АТХ-група | D03AX Інші препарати, що сприяють загоєнню |
| Виробник | АТ «Лубнифарм». |
| Діючі речовини | прополіс |
| Діюча речовина | прополіс |
| Дозування | прополіс |
| Країна виробництва | Україна |
| Країна походження бренду | Україна |
| Лікарська форма | настойка |
| МНН | Propolis |
| Об'єм | 25 мл |
| Потрібен рецепт | Ні |
| Реєстрація | UA/19030/01/01 от 28/10/2021 приказ №897 от 24/05/2024 |
| Торгова назва | Прополісу |
| Фармгрупа | Засоби для лікування ран та виразкових уражень. Препарати, які сприяють загоюванню ран. |
| Форма випуску | настойка |
| EAN | 4820233652120 |
| ATX |
D Дерматологічні засоби D03 Засоби для лікування ран і виразок D03A Засоби для лікування гіперрубцювання D03AX Інші засоби, які сприяють загоюванню ран |

