Аналоги для Прозерин розчин для інєкцій 0.5 мг/мл в ампулах по 1 мл 10 шт.
Здоров'я народу ХФП, ТОВ
Немає в наявності
| Виробник | Здоров'я народу ХФП, ТОВ |
| АТХ-група | N07AA01 Неостигмін |
| Виробник | Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу». |
| Діючі речовини | неостигмін |
| Діюча речовина | неостигмін |
| Дозування | неостигмін: 0,5 мг/мл |
| Країна походження бренду | Україна |
| Лікарська форма | розчин д/ін. |
| МНН | Neostigmine |
| Об'єм | 1 мл |
| Потрібен рецепт | Ні |
| Реєстрація | UA/8836/01/01 от 21/06/2018 приказ №467 от 19/03/2024 |
| Торгова назва | Прозерин |
| Фармгрупа | Антихолінестеразні засоби. |
| Форма випуску | розчин |
| EAN | 4820117741520 |
| Класифікація ATX |
N Нервова система N07 Інші засоби для лікування нервової системи N07A Парасимпатоміметики N07AA Антихолінестеразні засоби N07AA01 Неостигміну бромід |
| Виробник | Здоров'я народу ХФП, ТОВ |
| АТХ-група | N07AA01 Неостигмін |
| Виробник | Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу». |
| Діючі речовини | неостигмін |
| Діюча речовина | неостигмін |
| Дозування | неостигмін: 0,5 мг/мл |
| Країна походження бренду | Україна |
| Лікарська форма | розчин д/ін. |
| МНН | Neostigmine |
| Об'єм | 1 мл |
| Потрібен рецепт | Ні |
| Реєстрація | UA/8836/01/01 от 21/06/2018 приказ №467 от 19/03/2024 |
| Торгова назва | Прозерин |
| Фармгрупа | Антихолінестеразні засоби. |
| Форма випуску | розчин |
| EAN | 4820117741520 |
| ATX |
N Нервова система N07 Інші засоби для лікування нервової системи N07A Парасимпатоміметики N07AA Антихолінестеразні засоби N07AA01 Неостигміну бромід |

